- Dimensionen ind. Förderung
- Arbeitsweisen
- Themen
- Netzwerk
- Praxisbeispiele
- Projekte
- Veröffentlichungen
- Tagungen
- Partner des Netzwerks
Partner:
Städt. Gem. Grundschule Müggenberg/Rusch
Königsbergstraße 1
59755 Arnsberg
E-Mail: 185048@schule.nrw.de
Grundlagen / Schulsituation | Vielfalt / Förderkreislauf | Lernbiografien / Strukturen sichern | Wirksamkeit / Themen im Netzwerk |
---|---|---|---|
Dianoseverfahren (Einsatz u. Weiterentwicklung; Überarbeitete Schuleingangsdiagnostik im Rahmen des Schulspiels unter Berücksichtigung von indviduellem u. sonderpädagogischem Förderbedarf) | Methodenkompetenz (Offene Lehr- und Lernformen) | Persönliche Beratung/sozialpädagogische Unterstützung (Vollzeit-Sonderpädagoge zur Schülerberatung; Schullaufbahnberatung; Gespräche in der weiterführenden Schulen)) | Evaluation und Wirkung auf den Unterricht (Evaluation des Team-Konzeptes) |
Schulische Organisation (Jahrgangsübergreifender Unterricht Kl. 1/2 und 3/4) | Lermaterial differenziert (Lehr-/Lernmaterialien zur Untersützung des individuellen Entwicklungsprozesses, Erweiterung und Ergänzung von Lehrwerken) | Übergänge (Übergangsmanagement Kita-Schule: gemeinsame Diagnosen Eltern-Lehrer-Erzieher-Gespräche. Kennenlernnachmittag, Kollegiale Beratung, Dokumentation der Lernentwicklung Klasse 1-4) | Wechselwirkungfür den Untrricht zwischen Schule - Externe (Zusammenarbeit mit außerschulischen Experten und Institutionen) |
Schulorganisation (methodische und strukturelle Angebote und Abläufe i. d. Schule: Lernwerkstatt, Methodentraining, Streitschlichtung, Stopp-Regeln, Klassentraining,Projekte, Leseförderung, Spielezimmer....) | Heterogene Förderung im Unterricht (präventive Förderung: individueller und sonderpädgogischer Aspekt) | Evaluation und Wirkung auf den Unterricht ( Evaluation der Materialien u. des Unterrichts als ständiger Prozess; | |
Dokumentation der Lernentwicklung (Lernstandberichte und individuelle Förderpläne) | Heterogene Förderung im Unterricht (präventive Förderung: individueller und sonderpädgogischer Aspekt) | ||
Dokumentation der Lernentwicklung (Lernstandberichte und individuelle Förderpläne) | |||
Dokumentation der Lernentwicklung (Lernstandberichte und individuelle Förderpläne) | |||
Schulische Organisation kollegialer Zusammenarbeit ( Kollegiale Beratung) |
Legende: Profilbildende SchwerpunkteEntwicklungszieleMaterialangebote